Almedia
草稿效果导向的广告联盟平台
globalaffiliate
Almedia 入门基础
适合阅读: 评估 Freecash 激励获客、MaxROAS 动态出价、以及联盟/Source 管控的 UA 团队
Almedia 定位
Almedia 是 效果导向的奖励式 engagement 平台公司,旗舰产品 Freecash 拥有 6000 万–7000 万+ 用户(官网口径演进),为手游等广告主提供 CPI/CPE/ROAS 导向 的获客,并配套 MaxROAS 动态出价。另运营 联盟/affiliate 项目 引入第三方流量(需严格 Source 管控)。
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 渠道类型 | 联盟/效果(知识库分类)+ 自有 Freecash 库存 |
| 核心产品 | Freecash App/Web |
| 技术 | MaxROAS 动态 CPI、MMP 集成 |
| 团队规模 | 150+ 人,5 办公室(创始人博客) |
| 官方 | https://almedia.co/ |
来源: Almedia 官网 - https://almedia.co/
来源: Advertise with Freecash - https://almedia.co/solutions/advertise-with-freecash
来源: 创始人博客 - https://almedia.co/insights/blog/a-word-from-our-founder
⏱️
路径 A(主路径)— 自有 Freecash:
📊
广告主 → Almedia/Freecash Offer → 用户在 Freecash 完成任务
📍 MMP 归因
⚙️
按 CPI/CPE/MaxROAS 结算
🔧
路径 B — Affiliate 项目:
❓
广告主 → Almedia → Sub-affiliate / Source → 用户
📍 Postback
⚡
须加强 Source 审核(创始人博客:第三方素材合规事件)
联盟平台工作模式(含 Sub-publisher)
| 角色 | 功能 |
|---|---|
| Advertiser | 设定 Offer、出价、Cap、KPI |
| Network(Almedia) | Freecash 分发 + 联盟项目管理 |
| Publisher / Sub-publisher | 外部流量方(联盟路径) |
| Source | 可追踪的子渠道 ID |
| MMP | 归因、事件、ROAS、反欺诈 |
💡 推测: 传统「子联盟套子联盟」层级以合同为准,开户时索要 Source 透传 条款
核心术语
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| Offer | 含国家、OS、事件、Payout 的投放单 |
| Postback | S2S 转化通知 |
| Cap | 日/总限量 |
| Payout | 向渠道支付的单价 |
| Sub-publisher / Source | 子渠道标识,质量分析粒度 |
| MaxROAS | 动态调价系统,CPI 在 ±5–10% 波动 |
Source 质量管控的重要性
创始人博客承认 联盟项目中 曾出现第三方 TikTok 夸大素材,已下架并发布 Partner Advertising Guidelines。
| 原则 | 行动 |
|---|---|
| 透明 | 要求 Sub ID 全量回传 MMP |
| 合规 | 禁止夸大收益类文案 |
| 经济 | 劣质 Source 拒付,避免污染 Freecash 品牌 |
| 数据 | 周度 Source 级 D1/ROAS 排名 |
流量与计费模式
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| CPI | 安装付费;MaxROAS 下为动态 CPI |
| CPA/CPE | 事件/关卡/付费里程碑 |
| ROAS 优化 | MaxROAS 以 D7 ROAS 等为约束自动调价 |
官网案例:D7 留存 +120%、ROAS 翻倍、MaxROAS 花费 +100%、ROAS +35%(客户个案,⚠️ 非普遍承诺)。
归因
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| MMP | 官方强调 Effortless MMP Integration |
| 反作弊 | 官方称禁止 bots、付费刷评;performance 基于真实活动 |
| 联盟 Source | 必须 MMP Protect360 等 独立验证 |
Almedia vs Brownboots vs 传统 DSP
| 维度 | Almedia (Freecash) | Brown Boots (GoKart) | Moloco/AppLovin DSP |
|---|---|---|---|
| 核心资产 | 自有 60M+ 用户 | Publisher 关系 + GoKart SaaS | 算法+库存竞价 |
| 透明度 | 中(自有高、联盟低) | 直客合作,偏透明 | 高(版位/创意) |
| 优化 | MaxROAS + 运营 | 人工谈判+Offer 优化 | ML 自动出价 |
| 计费 | CPI/CPE/ROAS | CPI/CPA 直客 | CPI/ROAS/tROAS |
| 欺诈风险 | 联盟 Source 需控 | 取决于 Publisher 质量 | 相对较低 |
| 适用 | 奖励式深度 engagement | Publisher 变现/直销 Offer | 主力 scalable UA |
来源: Almedia / Brown Boots 官网;DSP 对比为框架性归纳