Trademob
草稿移动再营销平台
globalretargeting
Trademob 入门基础
适合阅读: 欧洲市场再营销、关注 GDPR 合规的 App 增长团队
Trademob 定位
Trademob 是 2010 年创立于柏林 的移动程序化广告技术公司,2012 年起提供 移动 App Retargeting DSP,2017 年被法国 Adikteev 全资收购,技术与团队并入 Adikteev 再营销体系。
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 渠道类型 | 再营销 / 用户召回 DSP |
| 总部 | 柏林,德国 |
| 历史定位 | 欧洲早期移动再营销 DSP 之一 |
| 现状 | 品牌/能力延续于 Adikteev;独立 Trademob 获客活跃度较低 |
| 历史官网 | http://www.trademob.com/ |
来源: HTGF 并购新闻 - https://www.htgf.de/en/successful-exit-trademob-becomes-part-of-french-ad-tech-company-adikteev/
来源: HTGF Portfolio - https://www.htgf.de/en/portfolio/htgffamily/trademob-2/
⚠️ 待验证: 部分内部资料提及「Spread Group 旗下」;公开并购与投资者记录为 HTGF、Tengelmann Ventures、Kennet 及 Adikteev,未查到与 Spread Group 的股权关系,撰写与尽调时以 HTGF/Adikteev 来源为准。
在欧洲市场的特点
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| GDPR 语境成熟 | 欧洲用户同意与数据最小化要求严,Trademob/Adikteev 长期服务德法客户 |
| 电商/分类信息案例 | 历史客户含 eBay、Scout24、Delivery Hero 等(并购新闻列举) |
| 程序化技术 | 对接 MoPub、Google AdX 等 SSP(2017 年前官方表述) |
| 再营销上线早 | 2013 年公开 Retargeting 方案与案例(德国行业新闻) |
与 Remerge / RevX 对比
| 维度 | Trademob | Remerge | RevX |
|---|---|---|---|
| 区域 | 欧洲强项 | 全球 | 印度/SEA |
| 增量测量 | ⚠️ 透明度低于 Remerge | Ghost Bids | 基础 |
| 现状 | 并入 Adikteev | 独立头部再营销 | Affle 旗下 |
| 推荐 | 欧洲存量/合规诉求 | 全球游戏再营销首选 | 新兴市场 |
计费模式
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| CPC / CPM | 程序化常规计费 |
| CPA | 按 reactivated user 等动作(历史案例用 CPA 对外沟通) |
来源: 2014 年 Trademob 新闻稿提及 reactivated user CPA 区间(0.62-1.12 EUR,旅游/电商等),数据较旧,仅作历史参考
来源: pressnetwork.de Trademob Retargeting 报道
归因
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 归因 | MMP Re-engagement(与行业标准一致) |
| Deep Link | 再营销必备 |
| GDPR | 需同意/合法基础 + 隐私政策披露 |
| iOS | ATT + SKAN 与 Adikteev 现代方案对齐(Adikteev 官网表述 GDPR/SKAN) |
来源: Adikteev - https://www.adikteev.com/