Prodege
草稿旗下拥有 Swagbucks 等激励平台,积分墙流量
Prodege 入门基础
适合阅读: 评估 Swagbucks 生态激励流量、CPE 深度事件的 UA 团队
Prodege 定位
Prodege 是 Swagbucks、InboxDollars、MyPoints 等 loyalty 品牌的母公司,同时运营 面向手游的广告主业务线(Rewarded UA),通过 2000 万月活 用户完成游戏内里程碑获取积分/奖励。
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 渠道类型 | 激励 / 积分墙 (Incentive) |
| 总部 | El Segundo, California |
| 核心产品 | Swagbucks 矩阵 + Mobile Gaming UA |
| 计费 | CPE(达到关卡才付费,官方案例页) |
| 官方 | https://www.prodege.com/ |
来源: Prodege Mobile Gaming UA - https://www.prodege.com/advertise/mobile-gaming-user-acquisition/
来源: Prodege 新闻稿 2025 - https://www.prodege.com/resources/press-release/gaming/prodege-to-deliver-over-250-million-in-revenue-to-mobile-gaming-clients-in-2025-through-rewarded-user-acquisition/
与 KashKick 的差异
| 维度 | Prodege | KashKick |
|---|---|---|
| 生态 | 多品牌 loyalty + 调查/购物 | 单一 GPT 现金品牌 |
| 用户规模 | 20M MAU(游戏 UA 页) | 数百万(Partner 5M+) |
| 奖励 | 积分 → PayPal/礼品卡 | 直接现金 |
| 设备 | 60% Android / 40% iOS | 美国为主 |
| 官方叙事 | IAP 转化 14%(安装→IAP,称 2x 行业) | 高完成率、37% CVR(Partner) |
| 定位 | 「奖励 UA 也可 ROAS」 | 「冲量/确定性事件」 |
来源: Prodege 2025 新闻稿(14% IAP 转化、300+ 游戏客户)
来源: AppsFlyer Index 17 博客 - https://www.prodege.com/resources/blog/gaming/appsflyer-index-17-recognizes-prodege-as-a-leader-in-rewarded-user-acquisition-for-mobile-gaming/
流量质量特点
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 规模 | 可同时支撑 大量安装与深层事件 |
| 动机 | 仍为奖励驱动,但用户池含非纯游戏人群 |
| 留存 | 官方强调 D7 后仍持续参与(相对传统激励) |
| 付费 | 新闻稿称 Unique Purchasing Users 250% above industry average |
| 风险 | 职业「薅羊毛」用户仍存在,需 MMP 监控 |
⚠️ 待验证: 上述提升数据来自 Prodege 新闻稿,建议自家 A/B 验证
计费模式
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| CPE | 按关卡/里程碑付费(官方主推,「不玩不付」) |
| CPA | 特定动作组合 |
| Multi-Step | 分阶段付费,拉长参与 |
案例页原文:CPE for the level reached, so if they don't play, you don't pay.
来源: Prodege Case Study - https://www.prodege.com/case/drive-app-installs-and-engagement-with-prodege/
归因
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| MMP | 与主流 MMP 对接(以 AM 清单为准) |
| 出站点击 | 须从 Prodege 属性链接安装 |
| 事件 | 关卡/付费事件与 Offer 定义严格一致 |
| SKAN | iOS 占比 40%,需 SKAN 方案并行 |
平台矩阵(用户从哪来)
| 平台 | 定位 |
|---|---|
| Swagbucks | 最大积分平台 |
| InboxDollars | 邮件+任务 |
| MyPoints | 积分+优惠券 |
来源: Prodege 官网与新闻稿;矩阵流量拆分为 💡 推测,需 AM 确认