InMobi
草稿印度系全球化 SDK 广告网络,在新兴市场有流量优势
globalcasualmidcoret2
InMobi 入门基础
适合阅读: 新投手、主攻印度/东南亚/新兴市场的增长同学、广告技术同学
InMobi 全景:Exchange + DSP + SDK
InMobi 是总部位于印度班加罗尔的全球移动广告平台(2007 年成立),同时具备 SSP/Exchange(卖流量)、DSP(买流量) 与 Publisher SDK(变现),在 印度、东南亚、中东 具备本地库存与运营深度。
structure
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ InMobi 全栈生态 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 发布者 App ──► InMobi SDK / Exchange ──► RV/IS/Banner 变现 │
│ │ OpenRTB 2.5 │
│ 广告主 ──► InMobi DSP (ML Bidder) ──► 竞得展示 ──► 安装/事件 │
│ │ │
│ 数据: 实时事件 + Exchange + 受众导入 + Unattributed │
│ 隐私: SKAN 4.0 / Contextual / ATT / GPP / DPDPA │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘| 产品 | 角色 | 一句话 |
|---|---|---|
| InMobi Exchange | SSP | 聚合 App 内与移动 Web 库存 |
| InMobi DSP | 广告主入口 | ML 出价,优化 Install + LTV |
| InMobi SDK | 发布者 | Header Bidding、统一拍卖 |
| Choice CMP | 合规 | 同意管理 |
| RevX | 再营销 | 同生态召回(印度/SEA 常配合 UA) |
印度 / 新兴市场优势
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 本地库存 | 印度高 DAU 应用、与 Glance/运营商等生态的历史协同(具体库存问 AM) |
| 成本结构 | CPI 常显著低于美欧 T1(须 MMP Cohort 验证 ROAS) |
| 合规 | DPDPA、GPP 等路线图(支持门户 2024+) |
| 案例 | 官方案例页含 Swiggy 等 SKAN 再营销表述(数值以案例原文为准) |
structure
策略分流:
印度 / SEA / 中东 → InMobi 可作为核心或主力渠道之一
美欧 T1 → Meta/AppLovin 之后的补充,盯 Win Rate 与增量 ROI来源: advertising.inmobi.com case studies、Audience Targeting (2024-10)
核心术语
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| Exchange | InMobi 供应方市场 |
| ML Bidder | 每 Bid Request 动态出价 |
| Contextual Targeting | 无 IDFA 时基于 App 类别、环境、时段等 |
| Unattributed Data | 无设备 ID 的聚合转化上下文,训练 ML |
| Audience Ingestion | 向 DSP 导入 1P 受众(再营销,不可跨广告主共享) |
| OpenRTB 2.5 | 标准竞价协议 |
| SKAN 4.0 | iOS 隐私归因,InMobi Exchange/SDK 支持 |
与 AppLovin / Meta / Unity 对比
| 维度 | InMobi | AppLovin | Meta | Unity Ads |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | SDK+Exchange+DSP | SDK+MAX | SAN | SDK 网 |
| 印度/SEA | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |
| T1 美欧 | 补充 | 强 | 最强 | 中上 |
| 定向 | ML+上下文+受众导入 | 创意驱动 | Advantage+ | 创意驱动 |
| 归因 | MMP 为主 | 自声称+MMP | SAN | MMP |
计费模式
| 模式 | 说明 | 适用 |
|---|---|---|
| CPI | 按安装优化 | 冷启动、新兴市场冲量 |
| CPA | 按深度事件 | 回传稳定后 |
| ROAS | 按收入 | IAP 成熟;印度目标宜保守 |
| oCPM | 底层按展示竞价 | 目标仍为 CPI/CPA/ROAS |
structure
盈利提醒:
新兴市场低 CPI ≠ 低 CAC 质量 → 必须看 D7/D30 ROAS (MMP/BI)归因机制
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 归因 | 第三方 MMP 为主 |
| 协议 | OpenRTB 2.5 |
| iOS | SKAN 4.0;Info.plist SKAN ID;CV 映射 |
| 平台 vs MMP | 安装 ±10-15% 常见;财务以 MMP/BI 为准 |
⏱️
用户路径:
InMobi 展示 (RV/IS/Native...)
📍 点击 → Store → 安装
MMP 归因 → 回传 Install/Revenue/Events → DSP 学习
隐私技术(SKAN / Contextual)
| 技术 | 要点 |
|---|---|
| SKAN 4.0 | Exchange + iOS SDK Swift 10.5.5+;Bid Request 含 skadnetwork 字段 |
| Contextual | OS、机型、城市、运营商、App 类别替代 ID 定向 |
| Unattributed | 训练 pLTV,不替代 MMP 财务归因 |
| Android | Privacy Sandbox 路线图(官方博客/支持门户) |
来源: support.inmobi.com SKAdNetwork (Last Updated: 27 Jan, 2025)
渠道定位决策树
structure
优先 InMobi 吗?
Q1: 目标市场是否含印度/SEA/中东?
是 → 核心候选
否 → 仅作 T1 补充测试
Q2: 是否有 MMP 完整事件+收入回传?
否 → 先补回传再放量
Q3: iOS 是否为主力?
是 → 单独设 SKAN 预期,与 Android 分 Campaign定位:新兴市场强项、全栈程序化、隐私时代依赖上下文与 SKAN 的 SDK+DSP 渠道;T1 用增量 ROI 验证,印度/SEA 可作核心。
来源: advertising.inmobi.com、support.inmobi.com、项目 channel-content-extra inmobi