RevX
草稿程序化再营销 DSP,专注用户召回与重参与
globalretargetingt2
RevX 入门基础
适合阅读: 面向印度/SEA/新兴市场的增长团队、电商与游戏再营销投手
RevX 定位
RevX 是 移动应用再营销 DSP,2013 年从 Komli Media 分拆,2019 年由 Affle International 收购平台与品牌资产,专注 Retargeting / Re-engagement 与部分 UA 能力。
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 渠道类型 | 再营销 DSP |
| 背景 | 印度孟买起家,服务全球电商与 App |
| 核心市场 | 印度、东南亚、中东、新兴市场 |
| 官方 | https://www.revx.io/ |
来源: Affle 收购公告 PRNewswire 2019 - https://www.prnewswire.com/in/news-releases/affle-international-pte-ltd-acquires-the-platform-and-business-assets-of-revx-inc--887328881.html
来源: RevX 官网 - https://www.revx.io/
⚠️ 待验证: 知识库历史条目曾写「InMobi 旗下」;公开并购记录显示为 Affle 而非 InMobi,与 InMobi DSP 为不同主体。
与 Remerge 的差异化
| 维度 | RevX | Remerge |
|---|---|---|
| 主力市场 | 印度、SEA、T2/T3 | 全球 T1 |
| 技术标签 | Dynamic Product Ads、个性化推荐 | Ghost Bids Incrementality |
| 成本结构 | 新兴市场 CPM 通常更低 | T1 竞争更激烈 |
| 电商 | 动态商品广告能力强 | 游戏与全品类,电商次之 |
| 增量测量 | 基础报表 + MMP | 行业领先 Ghost Bids |
| 母公司 | Affle | 独立 |
来源: AppsFlyer Retargeting Index 引用(RevX 2018 购物类 #4,非游戏 #5)- 见 Affle 新闻稿
适用场景
| 场景 | 适合度 | 说明 |
|---|---|---|
| 电商 App | ⭐⭐⭐ | 浏览/加购再营销 + DPA |
| 旅行/外卖 | ⭐⭐⭐ | 交易漏斗事件清晰 |
| 游戏 | ⭐⭐ | 可投但增量测量弱于 Remerge |
| T1 纯品牌 | ⭐ | 通常优先 Remerge / Meta |
structure
RevX 优先评估路径:
目标市场含印度/SEA?
├── 是 → 纳入短名单,对比 CPM 与 Re-engagement CPA
└── 否 → 可能非首选
是否有 SKU/商品 Feed?
├── 是 → Dynamic Ads 价值大
└── 否 → 以通用再营销创意为主计费模式
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| CPC / CPM | 基础计费 |
| CPA / CPI | 效果导向,需足够转化量 |
| 动态出价 | 按预估转化价值调整(官方能力描述) |
⚠️ 待验证: 2026 年合同价与最低消费以 BD 为准。
归因
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 归因 | 第三方 MMP Re-engagement |
| Deep Link | 支持(Branch 等文档列有 RevX 对接) |
| SKAN / 隐私 | 新兴市场 Android 占比常更高,iOS 策略仍须分市场 |
来源: Branch Marketer Hub - InMobi/RevX 类 DSP 对接模式可参考